描述
12" 二音路主動式喇叭
YAMAHA DXR12mkII 二音路主動式喇叭(單顆)
自推出以來,DXR 系列憑藉令人印象深刻的高輸出功率與超凡的品質和清晰度,作為整合兇猛力道和技術創新的代表。DXR mkII 系列主動式喇叭為此系列中新進升級的型號,擴大 SPL 並配備更大型但更輕巧的 1.75” 釹高頻壓縮驅動器,重現極為清晰的音色和音樂調性。團隊再次與生產巡迴演出喇叭的專業廠商 NEXO 緊密合作,根據聲音專業人士不斷演進的需求,融合重要的意見和專業知識,改良設計。
無論是固定安裝還是現場演出——在任何您需要使用喇叭的場合——DXR mkII 系列都可以出色完成任務。DXR mkII 同時擁有兇猛力道和Yamaha專業先進的 DSP 處理器,可靠又優秀的清晰度將實現你對 DXR 系列的所有期待。
DXR12mkII 是一款高功率的喇叭,可產生令人驚豔的 1100W 功率,最高 SPL 達 134dB。對於需要寬頻和極高解析音質的現場音樂應用是完美的解決方案。
YAMAHA 台灣原廠公司貨保固
YAMAHA DXR mkII 系列產品規格一覽表
DXR15mkII | DXR12mkII | DXR10mkII | DXR8mkII | ||
---|---|---|---|---|---|
喇叭類型 | 15” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 12” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 10” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | 8” 兩音路 Bi-amp 主動式喇叭、低音反射式 | |
頻率範圍(-10dB) | 49Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 56Hz – 20kHz | 57Hz – 20kHz | |
額定覆蓋範圍 | H | 90° | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | 60° | |
單體 | LF | 直徑:15”低音單體,音圈(線圈):2.5”、磁鐵:傳統磁鐵 | 直徑:12”錐體,音圈:2.5”、磁鐵:鐵素體 | 直徑:10”錐體,音圈:2”、磁鐵:鐵素體 | 直徑:8”錐體,音圈:2”、磁鐵:鐵素體 |
HF | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | 線圈:1.75”,1”喉管壓縮驅動器,磁鐵:釹 | |
分頻點 | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | FIR-X tuning™(線性相位 FIR 濾波器) | |
輸出功率 | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | |
最大聲壓級(1m;軸) | 130dB SPL | 130dB SPL | 134dB SPL | 130dB SPL | |
I/O 連接器 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | |
處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR :FOH / MAIN, MONITOR, OFF | |
功率需求 | 100V – 240V,50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60 Hz | 100V – 240V,50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
耗電量 | 110W | 110W | 90W | 90W | |
懸吊和安裝硬體 | 頂端 x2、後置 x1(適用 M10 x 18mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M10 x 18mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M8 x 15mm 吊環) | 頂端 x2、後置 x1(適用 M8 x 15mm 吊環) | |
喇叭架支撐孔 | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | 35mm 兩用功能(0 或 7 度) | |
尺寸 | 寬 | 445mm (174/8") | 362mm (142/8") | 305mm (12") | 280mm (11") |
高 | 700mm (274/8") | 601mm (235/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") | |
深 | 380mm (15") | 350mm (136/8") | 310mm (122/8") | 280mm (11") | |
淨重 | 21.8kg (10.6lbs) | 18.6kg (10.6lbs) | 13.9kg (10.6lbs) | 12.8kg (10.6lbs) | |
配件 | UB-DXR10(U 形支架) | UB-DXR12(U 形支架) | UB-DXR10(U 形支架) | UB-DXR8(U 形支架) | |
其他 | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) | 材質:ABS(黑色消光) |
商品評價
目前沒有評價。