描述
集結現代、時尚和優雅於一身的可攜式電鋼琴
YAMAHA P-515 電鋼琴 88 鍵、原聲鋼琴設計
P-515 有絕美的外型和 Yamaha CFX 和 Bösendorfer Imperial(貝森朵夫帝王琴級)演奏會平台式鋼琴展現的完美音色。超過 500 種音色,讓您擁有多種音色可選擇,是為任何音樂調性創造和表演的絕佳工具。
P-515 擁有天然木質 X(NWX) 鍵盤 – 採用 Yamaha 超過一個世紀以來製造全球最佳原聲鋼琴所獲得無以倫比的製造技術。Yamaha 結合尖端的數位技術,才可提供真實的鋼琴演奏體驗。優雅、小巧且可攜設計讓 P-515 成為居家畫龍點睛的裝飾品,也是舞台上可靠且吸引目光的樂器。
P-515 的木質裝飾和拋光細節,不僅音調優美,外觀更是美麗。您坐在這座美麗的樂器前時,您將獲得到真正的經典體驗。P-515 提供專屬的個人鋼琴室,您可以選擇要演奏的鋼琴類型、您要演奏的房間類型以及調整各種設定,以塑造您的聲音。清楚易用的顯示螢幕具直覺性、可以輕鬆理解,且在觸手可及的位置設置功能和設定。
台灣YAMAHA原廠公司貨保固
P-515 | ||
---|---|---|
體積 | 寬度 | 1336mm (52-5/8" ) |
高度 | 145mm (14-13/16" ) | |
深度 | 376mm (5-11/16") | |
重量 | 重量 | 22.0kg (48 lb, 8 oz) |
鍵盤 | 琴鍵數 | 88 |
類型 | NWX (Natural Wood X) 鍵盤:木質鍵盤(僅白色),仿象牙色白鍵,烏檀木色黑鍵,智能離合鍵盤 | |
觸鍵感應度 | 重2/重1/中等/輕1/輕2/固定 | |
顯示畫面 | 類型 | Full Dots LCD |
尺寸 | 128 x 64 點 | |
面板 | 語言 | 英文 |
音源取樣 | 鋼琴音色 | Yamaha CFX、Bösendorfer Imperial(貝森朵夫帝王琴級)、CFX 雙耳道取樣 |
雙耳道取樣 | 是(僅 CFX音色) | |
平滑釋放 | Yes | |
VRM | Yes | |
音源取樣 | 離鍵取樣 | Yes |
發聲數 | 發聲數(最多) | 256 |
預設 | 音色數 | 40 音色 + 18 鼓聲/SFX Kits + 480 XG 音色 |
類型 | 殘響 | 6 |
合唱 | 3 | |
智慧音響控制 (IAC) | Yes | |
耳機立體聲優化 | Yes | |
功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes |
音色分割 | Yes | |
雙人演奏 | Yes | |
整體控制 | 節拍器 | Yes |
拍速範圍 | 5 – 500 | |
移調 | -12 – 0 – +12 | |
調音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | |
節奏 | 40 | |
儲存 | 內建記憶體 | 最大總大小約 1.4 MB |
外部設備 | USB 快閃記憶體 | |
連接 | 直流 輸入 | 16V |
耳機插孔 | 標準立體聲耳機孔 (x2) | |
輔助踏板 | Yes | |
腳踏板部分 | Yes | |
MIDI | 輸入/輸出 | |
AUX IN | 立體聲迷你插孔 | |
AUX OUT | [L/L+R][R] | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
擴大機 | (15 W + 5 W) x 2 | |
喇叭 | (Oval (12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (dome)) x 2 | |
耗電量 | 15 W | |
附件 | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes |
踏板/腳踏板切換開關 | FC4A | |
錄製時間 | 80 分鐘/歌曲 | |
相容資料格式 | 錄音 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) |
播放 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
預設 | 內建樂曲數 | 21 首示範曲 + 50 首古典鋼琴名曲 |
錄音 | 樂曲數 | 250 |
資料容量 | 約 500 KB/首 | |
格式 | 播放 | SMF(格式 0,格式 1) |
錄音 | SMF(格式 0) |
商品評價
目前沒有評價。