描述
15" 二音路主動式喇叭
YAMAHA DBR15 二音路主動式喇叭(單顆)
無論您的音樂把您帶到何處,DBR 系列喇叭都將在最簡便的運輸和最快捷的安裝下,為您傳遞出高品質且有力的聲音。Yamaha 將為您提供最便捷的主動式喇叭,多功能的 DBR 系列喇叭便運用了 Yamaha 頂級工藝般的 DSP 技術、擴大機和喇叭技術,這些製造技術曾被用在專業的 DSR 和 DXR 系列喇叭產品線的開發中,確保在任何音量輸出下,都能傳遞高品質的聲音。DBR 系列喇叭有 10",12" 和 15" 三個型號組成,每一款 DBR 喇叭都配備了全新設計的耐用、輕便箱體,可作為主喇叭、舞台監聽、甚至是懸吊應用。無論是為現場樂團擴音、DJ 派對或是主持活動,DBR 系列喇叭都將把您的演出提升至一個新的層次。DBR15 的音壓(SPL)可達業界一流水準的 132dB,發出的最低音頻也是 DBR 產品線中最低。DBR15 在需要深沉低音和強功率的現場演出及 DJ 派對中,均能體現出其出色的性能。
YAMAHA 台灣原廠公司貨保固
YAMAHA DBR 系列產品規格一覽表
DBR15 | DBR12 | DBR10 | ||
---|---|---|---|---|
揚聲器種類 | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | |
Frequency range (-10dB) | 50Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 55Hz – 20kHz | |
標稱涵蓋率 | 高 | 90° | 90° | 90° |
V | 60° | 60° | 60° | |
元件 | LF | Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
HF | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | |
跨功能鍵 | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | |
輸出電源 | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Continuous: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | Dynamic:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / Continuous: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | |
最大輸出極(1m ; 軸) | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL | |
I/O 連接器 | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (Unbalanced), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 Parallel Through or CH1+CH2 Mix) | |
處理器 | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
Heat dissipation | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | Fan cooling, 4 speeds | |
電源需求 | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | 110V , 60Hz | |
耗電量 | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | 60W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
機櫃材質 | Plastic | Plastic | Plastic | |
顏色/烤漆 | Black | Black | Black | |
手把 | Side x 2 | Side x 2 | Top x 1 | |
飛行和安裝硬體 | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2, Rear x 1 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | Bottom x 2 (Fit for M8 x 15 mm eyebolts) | |
Pole 插座 | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | 35mm (Bottom x 1) | |
尺寸 | 寬 | 455mm (17.9") | 376mm (14.8") | 308mm (12.1") |
高 | 700mm (27.6") | 601mm (23.7") | 493mm (19.4") | |
深 | 378mm (14.9") | 348mm (13.7") | 289mm (11.4") | |
淨重 | 19.3 kg (42.6 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 10.5 kg (23.2 lbs) | |
配件 | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (Optional Speaker bracket) |
商品評價
目前沒有評價。